7Layer acanaló la cartulina que hacía la máquina, cadena de producción del cartón
Datos del producto:
Lugar de origen: | NC |
Nombre de la marca: | Aomei |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 1230-53 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | 18000 USD |
Detalles de empaquetado: | Madera |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas por año |
Información detallada |
|||
Voltaje: | 380V, 220v/380v/440v, 220V/380V, 220V/380VCan se modifique para requisitos particulares según el cli | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo: | Línea de envasado, papel de alimentación a la máquina/al solo facer, máquina de ondulación del corru | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, la ayuda en lín |
Grado automático: | Automático, semiautomático | Peso: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
Dimensión (l*w*h): | depende de las configuraciones, el 10.5*1.6*1.6m, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 | Certificación: | CE,ISO,ISO9001 |
Tipo conducido: | Eléctrico, hidráulico, mecánico | Uso: | & de la maquinaria; Hardware, materia, bebida, comida, sustancia química |
Material de empaquetado: | Plástico, papel, madera, vidrio | Tipo de empaquetado: | Caso, botellas |
Garantía: | 1 año, un año, soporte de rollo de molino eléctrico | Poder: | sobre 100kw, 45kw, por requerimiento |
Nombre: | Cartulina acanalada de la pared doble que hace la máquina, la cortadora que arruga y del ml, línea d | Nombre de producto: | NC--cortadora helicoidal del NC de los cuchillos 200N, cadena de producción de la cartulina acanalad |
Uso: | Fabricación del cartón, soporte de rollo de molino hidráulico de la empaquetadora de la cartulina ac | Función: | La eficacia alta, hace dos de una sola capa a 2ply de cartón corrugado, maquinaria de fabricación de |
Tipo de la máquina: | Maquinaria de envasado del cartón, empaquetadora de lacre, cartón acanalado que hace el tipo de la m | ||
Alta luz: | 7Layer acanaló la cartulina que hacía la máquina,cadena de producción del cartón 7Layer,ISO9001 acanaló la cartulina que hacía la máquina |
Descripción de producto
¿Usted conoce el funcionamiento de la cadena de producción acanalada del cartón del cartón de 7 capas?
cadena de producción acanalada del cartón del cartón de 7 capas
La fabricación de la máquina del cartón de AoMei es una manufactura profesional de la máquina de la caja de cartón, de la cadena de producción acanalada del cartón del cartón de 7 capas que podríamos suministrarle para acodar la cadena de producción de la cartulina acanalada, de la impresora de alta velocidad de la serie AoMei-1, impresora económica de la velocidad AoMei-2, impresora semi-auto AoMei-3, borde delantero de AoMei que alimenta la máquina que ranura rotatoria auto llena de la máquina que corta con tintas, de la serie de AoMei, la máquina que corta con tintas de AoMei presionando del rodillo, la máquina de la tira de cartulina, máquina del plegamiento, máquina que lamina, seires de costura del kxinte, cortadora que arruga, máquina obligatoria semi-auto, sola cortadora y otras del cuchillo del ordenador.
Recepción para enviarme sus detalles de la investigación.
La cadena de producción acanalada completa del cartón es componer del soporte de rollo de molino shaftless, tipo sin dedos solo facer (tipo) de la succión del vacío, precalentador, puente doble, máquina del gluer, máquina del facer doble, cortó la máquina, la máquina del marcador de la cortadora, el apilador y el pegamento haciendo el sistema. Nuestra compañía para absorber tecnología avanzada de otros países, conseguimos retroactuamos de nuestros usuarios y en la base de nuestra experiencia más de 20 años para desarrollar la nueva producción. La característica de nuestra máquina: alta automatización, operación y mantenimiento fácil, eficacia alta, buena calidad del cartón, estructura compacta y aspecto agradable.
Modelo | Unidad | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Velocidad de diseño
|
PC/minuto | 100/150/200 | ||||||||||
Velocidad económica | PC/minuto | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Tamaño de Max.feeding | milímetro | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size del cartón | milímetro | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Espacio mínimo de ranurar | Anverso |
milímetro
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Cuchillo reverso |
milímetro
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profundidad máxima de la ranura | milímetro | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Tamaño de alimentación del salto | milímetro | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Área de Max.printing | milímetro | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Grueso de la placa | milímetro | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Quiere saber más detalles sobre este producto