la máquina acanalada de la fabricación de cajas del cartón de 2200m m automatizó
Datos del producto:
Lugar de origen: | NC |
Nombre de la marca: | Aomei |
Certificación: | IOS9001 |
Número de modelo: | AoMei-13 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 20000USD |
Detalles de empaquetado: | Madera |
Tiempo de entrega: | 35 días |
Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 20SETS POR AÑO |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Voltaje: | 220V/380V, 380v, AC380V 50Hz, 380v/450v |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, instalación del | Peso: | sobre 950kg, sobre 120Tons, 6000KG, 30t, 3T |
Dimensión (l*w*h): | 2950*1320*1500m m, 5000*3200*2000,1300*(L)*1200 (W)*1500 (H) milímetro, 6300X3300X2700, según el sit | Certificación: | CE,ISO9001,BV,CE (in the application) |
Garantía: | 1 año, un año, 2 AÑOS, 12 meses | Tipo: | máquina de la producción del papel acanalado, NC--200N, general |
Poder (W): | 15KW, según diseño, 90-130kw, 200kw--230kw | Uso: | Materia, & de la maquinaria; Hardware, sustancia química, bebida |
Tipo de producto: | Papel higiénico, máquina de la fabricación de papel, máquinas de la fabricación de cajas, máquina de | Proceso del tipo: | La máquina de moldear de la pulpa, máquina de la fabricación de papel, cortadora, fabricación de caj |
Grado automático: | Automático, semiautomático | Tipo conducido: | Eléctrico, eléctrico y neumático, mecánico |
Color: | Opcional, rojo o de encargo, la petición del cliente, color modificado para requisitos particulares | Nombre: | Cadena de producción acanalada del cartón, máquina de la fabricación de cajas del cartón, cadena de |
Poder: | MAX2.5kW, 800w-11kw, 90-130kw, 15.5-35.5KW | Tipo de empaquetado: | Cartones, botellas, caso |
Material de empaquetado: | Plástico, madera, metal, vidrio | Capacidad de producción: | 50 t/d, 100%, el 99%, 20sets por mes, 100-300 m/min |
Alta luz: | máquina acanalada de la fabricación de cajas del cartón de 2200m m,La máquina acanalada de la fabricación de cajas del cartón automatizó,máquina acanalada de la fabricación de cajas de 2200m m |
Descripción de producto
2200m m 3 cartones de la cadena/del corrugación de producción de la cartulina acanalada de la capa de /5 /7 que hacen la máquina
La instalación acanalada automática de 3/5/7 capa de la serie de AoMei se construye para hacer toda clase de las cajas acanaladas para los paquetes. Según las diversas demandas de las aplicaciones, los recursos de calefacción se pueden utilizar con la calefacción eléctrica, calefacción de aceite y calefacción de vapor, etc. Mientras que la velocidad de max.design se puede fijar entre 100m/min a 250m/min. La planta acanalada se puede controlar totalmente por el ordenador y conectar con la cadena de producción sistema de gestión. Se cree tan para ser las mejores opciones para todas las máquinas acanaladas
Modelo | Unidad | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Velocidad de diseño
|
PC/minuto | 100/150/200 | ||||||||||
Velocidad económica | PC/minuto | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Tamaño de Max.feeding | milímetro | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size del cartón | milímetro | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Espacio mínimo de ranurar | Anverso |
milímetro
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Cuchillo reverso |
milímetro
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profundidad máxima de la ranura | milímetro | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Tamaño de alimentación del salto | milímetro | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Área de Max.printing | milímetro | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Grueso de la placa | milímetro | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||
¡Si usted quiere a más información, éntrenos en contacto con por favor .thank usted!